±¹Åä±³ÅëºÎ´Â ºÐ¾ç°¡»óÇÑÁ¦ ÁÖÅÿ¡ Àû¿ëµÇ´Â ±âº»Çü°ÇÃàºñ¸¦ 3¿ù 1ÀÏ Á¤±â °í½ÃÇß´Ù.
±âº»Çü°ÇÃàºñ´Â ºÐ¾ç°¡»óÇÑÁ¦°¡ Àû¿ëµÇ´Â ÁÖÅÃ(°ø°øÅÃÁö Àüü, ¹Î°£ÅÃÁö ºÐ»óÁ¦ Àû¿ëÁö¿ª¿¡¼ °Ç¼³‧°ø±ÞµÇ´Â ÁÖÅÃ)ÀÇ ºÐ¾ç°¡ »óÇÑÀ» ±¸¼ºÇÏ´Â Ç׸ñ(ÅÃÁöºñ+±âº»Çü°ÇÃàºñ+ÅÃÁö °¡»êºñ+°ÇÃà °¡»êºñ) Áß Çϳª·Î¼ 6°³¿ù¸¶´Ù Á¤±âÀû(¸Å³â 3¿ù 1ÀÏ, 9¿ù 15ÀÏ)À¸·Î °í½ÃÇÏ°í ÀÖ´Ù.
À̹ø °í½Ã¿¡¼´Â °£Á¢°ø»çºñ, ³ë¹«ºñ µî ¿µÇâÀ¸·Î ±âº»Çü°ÇÃàºñ(16~25Ãþ ÀÌÇÏ, Àü¿ë¸éÀû 60~85§³ Áö»óÃþ ±âÁØ)°¡ Á÷Àü °í½ÃµÈ §³´ç 210¸¸ 6õ¿ø¿¡¼ 214¸¸¿øÀ¸·Î 1.61% »ó½ÂµÈ´Ù.
°³Á¤µÈ °í½Ã´Â ¡¯25³â 3¿ù 1ÀÏ ÀÌÈÄ ÀÔÁÖÀÚ¸ðÁý ½ÂÀÎÀ» ½ÅûÇÏ´Â ´ÜÁöºÎÅÍ Àû¿ëµÇ¸ç, ½ÇÁ¦ ºÐ¾ç°¡°ÝÀº ±âº»Çü°ÇÃàºñ¿¡ µû¸¥ ºÐ¾ç°¡ »óÇÑ ³»¿¡¼ ºÐ¾ç °¡´É¼º, ÁÖº¯ ½Ã¼¼ µîÀ» Á¾ÇÕÀûÀ¸·Î °í·ÁÇÏ¿© °áÁ¤µÈ´Ù.
±¹Åä±³ÅëºÎ´Â À̹ø ±âº»Çü°ÇÃàºñ Á¤±â°í½Ã¸¦ ÅëÇØ °ø»çºñ º¯µ¿¿äÀÎÀ» Àû±â¿¡ ¹Ý¿µÇÏ°í, ÁÖÅà ½Ç¼ö¿äÀÚÀÇ ÁְžÈÁ¤À» Áö¿øÇϱâ À§ÇØ ¾çÁúÀÇ ÁÖÅÃÀ» ÃæºÐÈ÷ °ø±ÞÇØ ³ª°¥ °èȹÀÌ´Ù.
¡Û ±âº»Çü°ÇÃàºñ °í½Ã ³»¿ë (¡¯25. 3. 1.)
Ãþ¼öº°, ¸éÀûº° Áö»óÃþ°ÇÃàºñ (´ÜÀ§ : õ¿ø/§³)
±¸ ºÐ (ÁÖ°ÅÀü¿ë¸éÀû±âÁØ) | Áö»óÃþ°ÇÃàºñ (ÁÖÅðø±Þ¸éÀû±âÁØ) |
5Ãþ ÀÌÇÏ | 40§³ ÀÌÇÏ | 2,161 |
40§³ ÃÊ°ú ¡ 50§³ ÀÌÇÏ | 2,283 |
50§³ ÃÊ°ú ¡ 60§³ ÀÌÇÏ | 2,205 |
60§³ ÃÊ°ú ¡ 85§³ ÀÌÇÏ | 2,108 |
85§³ ÃÊ°ú ¡ 105§³ ÀÌÇÏ | 2,156 |
105§³ ÃÊ°ú ¡ 125§³ ÀÌÇÏ | 2,140 |
125§³ ÃÊ°ú | 2,108 |
6¡10Ãþ ÀÌÇÏ | 40§³ ÀÌÇÏ | 2,312 |
40§³ ÃÊ°ú ¡ 50§³ ÀÌÇÏ | 2,443 |
50§³ ÃÊ°ú ¡ 60§³ ÀÌÇÏ | 2,360 |
60§³ ÃÊ°ú ¡ 85§³ ÀÌÇÏ | 2,256 |
85§³ ÃÊ°ú ¡ 105§³ ÀÌÇÏ | 2,308 |
105§³ ÃÊ°ú ¡ 125§³ ÀÌÇÏ | 2,290 |
125§³ ÃÊ°ú | 2,256 |
11¡15Ãþ ÀÌÇÏ | 40§³ ÀÌÇÏ | 2,169 |
40§³ ÃÊ°ú ¡ 50§³ ÀÌÇÏ | 2,292 |
50§³ ÃÊ°ú ¡ 60§³ ÀÌÇÏ | 2,213 |
60§³ ÃÊ°ú ¡ 85§³ ÀÌÇÏ | 2,116 |
85§³ ÃÊ°ú ¡ 105§³ ÀÌÇÏ | 2,165 |
105§³ ÃÊ°ú ¡ 125§³ ÀÌÇÏ | 2,148 |
125§³ ÃÊ°ú | 2,116 |
16¡25Ãþ ÀÌÇÏ | 40§³ ÀÌÇÏ | 2,194 |
40§³ ÃÊ°ú ¡ 50§³ ÀÌÇÏ | 2,318 |
50§³ ÃÊ°ú ¡ 60§³ ÀÌÇÏ | 2,238 |
60§³ ÃÊ°ú ¡ 85§³ ÀÌÇÏ | 2,140 |
85§³ ÃÊ°ú ¡ 105§³ ÀÌÇÏ | 2,189 |
105§³ ÃÊ°ú ¡ 125§³ ÀÌÇÏ | 2,172 |
125§³ ÃÊ°ú | 2,140 |
26¡30Ãþ ÀÌÇÏ | 40§³ ÀÌÇÏ | 2,228 |
40§³ ÃÊ°ú ¡ 50§³ ÀÌÇÏ | 2,354 |
50§³ ÃÊ°ú ¡ 60§³ ÀÌÇÏ | 2,274 |
60§³ ÃÊ°ú ¡ 85§³ ÀÌÇÏ | 2,174 |
85§³ ÃÊ°ú ¡ 105§³ ÀÌÇÏ | 2,224 |
105§³ ÃÊ°ú ¡ 125§³ ÀÌÇÏ | 2,207 |
125§³ ÃÊ°ú | 2,174 |
31¡35Ãþ ÀÌÇÏ | 40§³ ÀÌÇÏ | 2,263 |
40§³ ÃÊ°ú ¡ 50§³ ÀÌÇÏ | 2,391 |
50§³ ÃÊ°ú ¡ 60§³ ÀÌÇÏ | 2,310 |
60§³ ÃÊ°ú ¡ 85§³ ÀÌÇÏ | 2,208 |
85§³ ÃÊ°ú ¡ 105§³ ÀÌÇÏ | 2,259 |
105§³ ÃÊ°ú ¡ 125§³ ÀÌÇÏ | 2,241 |
125§³ ÃÊ°ú | 2,208 |
36~40Ãþ ÀÌÇÏ | 40§³ ÀÌÇÏ | 2,299 |
40§³ ÃÊ°ú ¡ 50§³ ÀÌÇÏ | 2,429 |
50§³ ÃÊ°ú ¡ 60§³ ÀÌÇÏ | 2,346 |
60§³ ÃÊ°ú ¡ 85§³ ÀÌÇÏ | 2,243 |
85§³ ÃÊ°ú ¡ 105§³ ÀÌÇÏ | 2,295 |
105§³ ÃÊ°ú ¡ 125§³ ÀÌÇÏ | 2,277 |
125§³ ÃÊ°ú | 2,243 |
41~45Ãþ ÀÌÇÏ | 40§³ ÀÌÇÏ | 2,330 |
40§³ ÃÊ°ú ¡ 50§³ ÀÌÇÏ | 2,462 |
50§³ ÃÊ°ú ¡ 60§³ ÀÌÇÏ | 2,378 |
60§³ ÃÊ°ú ¡ 85§³ ÀÌÇÏ | 2,273 |
85§³ ÃÊ°ú ¡ 105§³ ÀÌÇÏ | 2,325 |
105§³ ÃÊ°ú ¡ 125§³ ÀÌÇÏ | 2,307 |
125§³ ÃÊ°ú | 2,273 |
46~49Ãþ ÀÌÇÏ | 40§³ ÀÌÇÏ | 2,402 |
40§³ ÃÊ°ú ¡ 50§³ ÀÌÇÏ | 2,537 |
50§³ ÃÊ°ú ¡ 60§³ ÀÌÇÏ | 2,451 |
60§³ ÃÊ°ú ¡ 85§³ ÀÌÇÏ | 2,343 |
85§³ ÃÊ°ú ¡ 105§³ ÀÌÇÏ | 2,397 |
105§³ ÃÊ°ú ¡ 125§³ ÀÌÇÏ | 2,378 |
125§³ ÃÊ°ú | 2,343 |
¡°À§ ÀÚ·á´Â ±¹Åä±³ÅëºÎ Á¦°ø¡±